| 東コース(参加:40名) | ||||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 岩戸 大星 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
| 2 位 | 吉藤 真仁 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 3 位 | 坂根 正己 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 |
| 4 位 | 西村 和夫 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
| 5 位 | 北條 順吉 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
| 6 位 | 大山 卓馬 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
| 7 位 | 山本 和彦 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
| 8 位 | 仁科 悦子 | 52 | 47 | 99 | 19+2 | 78 |
| 9 位 | 両澤 明美 | 50 | 51 | 101 | 21+2 | 78 |
| 10 位 | 御手洗 悦子 | 53 | 53 | 106 | 26+2 | 78 |


