| <東コース> | |
|  | |
| 開 場: | 昭和58年8月31日 | 
|---|---|
| コース規模: | 18ホール 7,004ヤード パー72 | 
| 設 計: | 服部 彰 | 
| グリーン: | ベントワングリーン(ペンG2) | 
| JGA/USGAコースレート: | 73.8 | 
| コースレコード/プロ: | 井出口 正一/63(2005プロギアカップ) | 
| コースレコード/アマ: | 斉藤 智洋/64(2007日本学生選手権) | 
| <西コース> | |
|  | |
| 開 場: | 昭和61年6月13日 | 
|---|---|
| コース規模: | 18ホール 6,878ヤード パー72 | 
| 設 計: | 服部 彰 | 
| グリーン: | ベントワングリーン(ペンクロス) | 
| JGA/USGAコースレート: | 73.0 | 
| コースレコード/プロ: | — | 
| コースレコード/アマ: | 光山 鶴吉/68 | 
| コース総面積: | 207万6,640平方メートル | 
|---|---|
| 経営会社: | 星田ゴルフ株式会社 | 
| 代表取締役社長: | 松村 千代勝 | 
| 本 社: | 大阪府交野市星田西1-80-1 | 
| 設 立: | 昭和42年7月 | 
| 資本金: | 4,700万円 | 
| 加盟団体: | (一社) 関西ゴルフ連盟(KGU) (公財)日本ゴルフ協会(JGA) (一社)日本ゴルフ場経営者協会(NGK) | 


 
				 
					