東コース(参加:24ペア・48名) | ||||||
順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 新井 敏之 | 34 | 35 | 69 | +1.2 | 70.2 |
菅谷 義典 | ||||||
2 位 | 吉井 仁 | 34 | 34 | 68 | +2.4 | 70.4 |
吉井 典子 | ||||||
3 位 | 小倉 朱美 | 34 | 39 | 73 | 1.2 | 70.6 |
許 由希 | ||||||
4 位 | 古川 武志 | 33 | 33 | 66 | +4.8 | 70.8 |
坂東 俊哉 | ||||||
5 位 | 藤原 省吾 | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 |
藤原 花枝 | ||||||
ハンディキャップはダブルぺリア <隠しホール>1.2.5.6.7.9番 11.12.15.16.17.18番 |