東コース(参加:60名) | ||||||
順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
メダリスト | 松村 宜夫 | 42 | 36 | 78 | 4 | 74 |
2 位 | 寺西 由一 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
3 位 | 岩見 貴敏 | 36 | 40 | 76 | 2 | 74 |
4 位 | 寺本 民人 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
5 位 | 木下 光学 | 37 | 39 | 76 | 1 | 75 |
6 位 | 前山 一市 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
7 位 | 福田 英志 | 39 | 38 | 77 | 1 | 76 |
8 位 | 小倉 潤一 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
9 位 | 高岡 啓介 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 |
10 位 | 田中 英浩 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
11 位 | 牧野 雅彦 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
12 位 | 窪田 博之 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
13 位 | 金沢 伸吉 | 43 | 38 | 81 | 4 | 77 |
14 位 | 三枝 完治 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
15 位 | 田中 裕一 | 48 | 42 | 90 | 12 | 78 |
16 位 | 水河 義亘 | 43 | 38 | 81 | 3 | 78 |
令和3年度理事長杯<トーナメント表>
Copyright © 2024 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.