2019年12月15日 月例杯Bクラス(12月)

東コース(参加:87名)
順 位 氏 名 OUT IN GRS HCP NET
優 勝 斉藤 州弘 47 49 96 25 71
2 位 藤原 美也子 43 46 89 16+1 72
3 位 金川 愼一 46 45 91 19 72
4 位 金井 千鶴※ 45 55 100 28+1 71
5 位 金村 時友 47 49 96 24 72
6 位 織田 和政 44 45 86 16 73
7 位 三宅 慎也 48 51 99 25 74
8 位 浅井 康夫 51 49 100 26 74
9 位 伊地智 敬雄 58 48 106 32 74
10 位 奥谷  潤 46 46 92 17 75
※クラブ競技規定により入賞資格なし