令和5年 9月22日 東コース
| RANK | CLUB | BEST5 TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 万壽ゴルフクラブ | 368ストローク | ||||
| 2 位 | 北六甲カントリー倶楽部 | 373ストローク | ||||
| 3 位 | 京都ゴルフ俱楽部 | 375ストローク | ||||
| 4 位 | サンロイヤルゴルフクラブ | 378ストローク | ||||
| 5 位 | KOMAカントリークラブ | 379ストローク | ||||
| 6 位 | 日清都カントリークラブ | 380ストローク | ||||
| 7 位 | 交野カントリー倶楽部 | 380ストローク | ||||
| 8 位 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 380ストローク | ||||
| 9 位 | 白鷺ゴルフクラブ | 381ストローク | ||||
| 10 位 | 泉佐野カントリークラブ | 382ストローク | ||||
|
ベストスコア賞:高岡啓介(北六甲)・清水英紀(JOYX) 71ストローク
|
||||||


