平成25年 9月20日 東コース
![]() 優勝の当俱楽部選手チーム |
| RANK | CLUB | BEST5 TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 北六甲カントリー倶楽部 | 379ストローク | ||||
| 2 位 | 交野カントリー倶楽部 | 381ストローク | ||||
| 3 位 | オリムピックゴルフ俱楽部 | 384ストローク | ||||
| 4 位 | オータニにしきカントリークラブ | 386ストローク | ||||
| 5 位 | 宇治田原カントリー倶楽部 | 389ストローク | ||||
| 6 位 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | 389ストローク | ||||
| 7 位 | 日野ゴルフ倶楽部 | 391ストローク | ||||
| 8 位 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 392ストローク | ||||
| 9 位 | 白鷺ゴルフクラブ | 392ストローク | ||||
| 10 位 | メイプルヒルズゴルフ倶楽部 | 393ストローク | ||||
|
ベストスコア賞:寺西 明(白鷺)
|
||||||


-1024x711.jpg)
