平成28年 10月19日~21日 東コース
![]() 優勝した岸添幸治選手 |
| RANK | PLAYER | CLUB | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 岸添 幸治 | 滝 野 | 71 | 76 | 71 | 218 |
| 2 位 | 田中 政佳 | 北六甲 | 71 | 75 | 72 | 218 |
| 3 位 | 井関 剛義 | 交 野 | 74 | 74 | 71 | 219 |
| 赤木 和彦 | 洲 本 | 70 | 77 | 72 | 219 | |
| 石川 慎一郎 | オークモント | 72 | 72 | 75 | 219 | |
| 貝田 勝之 | 六甲国際 | 76 | 69 | 74 | 219 | |
| 7 位 | 塩月 純生 | オータニにしき | 71 | 75 | 74 | 220 |
| 渡邊 将人 | ゴールデンバレー | 74 | 71 | 75 | 220 | |
| 9 位 | 高本 拓真 | オータニにしき | 76 | 77 | 68 | 221 |
| 宮本 晃次 | レイクフォレスト | 75 | 72 | 74 | 221 | |
|
※優勝・2位はプレーオフによる
|
||||||



