| 5月14日(日) | ||||
| 開催コース | 東コース(キャディ付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 競技形式 | 倶楽部ハンディキャップによるハンディ競技 ※1・2回戦18ホールスマッチプレー、準決勝・決勝36ホールスマッチプレー | |||
| 参加資格 | 正会員 | 特別平日会員 | 平日会員 | 週日会員 | 
| ○ | × | × | × | |
| 倶楽部ハンディキャップ13まで ※入会して1年以上経過 | ||||
| 競技成立人数 | 16名 | |||
| 使用ティ | バックティ | |||
| 準決勝進出者 | トーナメントによる上位4名 | |||


 
				 
					