| 10月8日(日) | ||||
| 開催コース | 東コース(キャディ付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 競技形式 | スクラッチ競技 ※1・2回戦18ホールスマッチプレー 準決勝・決勝36ホールスマッチプレー | |||
| 参加資格 | 10月1日予選通過者 | |||
| 準決勝進出者 | トーナメントによる上位4名 | |||
倶楽部選手権 1・2回戦
| 10月8日(日) | ||||
| 開催コース | 東コース(キャディ付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 競技形式 | スクラッチ競技 ※1・2回戦18ホールスマッチプレー 準決勝・決勝36ホールスマッチプレー | |||
| 参加資格 | 10月1日予選通過者 | |||
| 準決勝進出者 | トーナメントによる上位4名 | |||
Copyright © 2025 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.