|
10月15日(日)
|
||||
| 開催コース | 東コース(キャディ付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 競技形式 | スクラッチ競技 ※1回戦18ホールスマッチプレー 準決勝18ホールスマッチプレー、決勝27ホールスマッチプレー |
|||
| 参加資格 | 10月8日 1回戦通過者 | |||
| 決勝進出者 | トーナメントによる上位2名 | |||
シニア選手権 準決勝
|
10月15日(日)
|
||||
| 開催コース | 東コース(キャディ付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 競技形式 | スクラッチ競技 ※1回戦18ホールスマッチプレー 準決勝18ホールスマッチプレー、決勝27ホールスマッチプレー |
|||
| 参加資格 | 10月8日 1回戦通過者 | |||
| 決勝進出者 | トーナメントによる上位2名 | |||
Copyright © 2025 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.