| 4月28日(日) | ||||
| 開催コース | 東コース(キャディ付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 競技形式 | スクラッチ競技 ※予選18ホールストロークプレー、決勝27ホールストロークプレー | |||
| 参加資格 | 正会員 | 特別平日会員 | 平日会員 | 週日会員 | 
| ○ | × | × | × | |
| 倶楽部ハンディキャップ10まで ※4月21日予選通過者 | ||||
| 決勝進出者 | 予選84ストロークまたは上位12位タイ | |||
| 使用ティ | バックティ | |||
| 組合せ形式 | 倶楽部競技規定により決定 | |||
| 賞 目 | 優勝~5位 | |||


 
				 
					