| OUT COURSE | 
| Hole | Back | Regular | Front | Gold | Ladies Tee | Par | HCP | 
| 1 | 540 | 525 | 518 | 498 | 402 | 5 | 13 | 
| 2 | 409 | 385 | 360 | 307 | 307 | 4 | 1 | 
| 3 | 392 | 374 | 374 | 325 | 325 | 4 | 5 | 
| 4 | L:193 | R:197 | L:170 | R:174 | L:154 | R:156 | L:142 | R144 | L:143 | R144 | 3 | 9 | 
| 5 | 495 | 475 | 461 | 437 | 437 | 5 | 17 | 
| 6 | 432 | 417 | 400 | 355 | 355 | 4 | 3 | 
| 7 | 400 | 359 | 335 | 324 | 324 | 4 | 7 | 
| 8 | 186 | 152 | 135 | 116 | 116 | 3 | 15 | 
| 9 | 351 | 332 | 317 | 276 | 276 | 4 | 11 | 
| Total | 3,398 | 3,189 | 3,054 | 2,780 | 2,684 | 36 | – | 
| IN COURSE | 
| Hole | Back | Regular | Front | Gold | Ladies Tee | Par | HCP | 
| 10 | 396 | 385 | 367 | 340 | 340 | 4 | 16 | 
| 11 | 405 | 373(左) | 373(右) | 316 | 316 | 4 | 2 | 
| 12 | 533 | 518 | 502 | 481 | 481 | 5 | 14 | 
| 13 | 430 | 395 | 370 | 337 | 337 | 4 | 4 | 
| 14 | 380 | 349 | 321 | 282 | 282 | 4 | 10 | 
| 15 | L:214 | R:213 | L:199 | R:199 | L:180 | R:180 | L:161 | R:160 | L:162 | R:160 | 3 | 12 | 
| 16 | 554 | 535 | 518 | 484 | 484 | 5 | 6 | 
| 17 | L:182 | R:176 | L:170 | R:160 | L:156 | R:147 | L:140 | R:132 | L:141 | R:132 | 3 | 18 | 
| 18 | 392 | 375 | 352 | 337 | 337 | 4 | 8 | 
| Total | 3,480 | 3,289 | 3,112 | 2,909 | 2,870 | 36 | – | 
| G.Total | 6,878 | 6,478 | 6,166 | 5,689 | 5,554 | 72 | – | 
 
     
     
  
	  
  
	 
  
 
Copyright © 2025 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.
上にスクロール