令和元年度クラブ競技結果 | 令和2年度クラブ競技結果 | 令和3年度クラブ競技結果 |
令和4年度クラブ競技結果 | 令和5年度クラブ競技結果 | 令和6年度クラブ競技結果 |
令和7年度クラブ競技結果(競技名が青色の場合は結果成績が出ております)
1月
|
1月2日(木) | 初夢杯Aクラス(東) | 1月2日(木) | 初夢杯Bクラス(東) |
1月3日(金) | 新年杯(東) | 1月12日(日) | 月例杯Aクラス(東) | |
1月13日(祝) | ニューイヤーズコンペ(東)全成績表 | 1月16日(木) | 週日月例杯(東) | |
1月18日(土) | M&Gジョイフルカップ(西)全成績表 | 1月19日(日) | 月例杯Bクラス(東) | |
1月22日(水) | レディス競技(東) | 1月22日(水) | シニア競技(東) | |
1月26日(日) | フレンドリーカップ(東) | |||
2月
|
2月2日(日) | 月例杯Aクラス(東) | 2月5日(水) | 週日月例杯(東) |
2月8日(土) | スクランブルダブルス競技(東) | 2月9日(日) | 月例杯Bクラス(東) | |
2月16日(日) | レディス競技(東) | 2月16日(日) | シニア競技(東) | |
2月22日(土) | M&Gジョイフルカップ(西)全成績表 | 2月23日(日) | フレンドリーカップ(東) | |
3月
|
3月2日(日) | 月例杯Aクラス(東) | 3月4日(火) | 週日月例杯(東) |
3月9日(日) | 月例杯Bクラス(東) | 3月12日(水) | レディス競技(東) | |
3月12日(水) | シニア競技(東) | 3月16日(日) | 新入会員懇親競技組み合わせ及びスタート時間 | |
3月20日(祝) | フレンドクラブカップ(東) | |||
4月
|
4月6日(日) | 月例杯Aクラス(西) | 4月11日(金) | 週日月例杯(西) |
4月13日(日) | 月例杯Bクラス(西) | 4月17日(木) | レディス競技(東) | |
4月17日(木) | シニア競技(東) | 4月20日(日) | スクラッチ競技予選(東) | |
4月27日(日) | スクラッチ競技決勝(東) | |||
5月
|
5月3日(祝) | スクランブルダブルス競技(東) | 5月4日(日) | 理事長杯予選(東) |
5月11日(日) | 理事長杯1・2回戦(東) | 5月13日(火) | 週日月例杯(東) | |
5月16日(金) | レディス競技(東) | 5月16日(金) | シニア競技(東) | |
5月18日(日) | 理事長杯準決勝(東) | 5月18日(日) | 月例杯Bクラス(東) | |
5月25日(日) | 理事長杯決勝(東) | 5月25日(日) | 月例杯Aクラス(東) | |
6月
|
6月1日(日) | 月例杯Aクラス(東) | 6月8日(日) | 月例杯Bクラス(東) |
6月11日(水) | 週日月例杯(東) | 6月15日(日) | フレンドリーカップ(東) | |
6月22日(日) | レディス競技(東) | 6月22日(日) | シニア競技(東) | |
7月
|
7月6日(日) | 月例杯Aクラス(東) | 7月10日(木) | 週日月例杯(東) |
7月13日(日) | 月例杯Bクラス(東) | 7月19日(土) | M&Gジョイフルカップ(西) | |
7月20日(日) | キャプテン杯一次予選(東) | 7月24日(木) | レディス競技(東) | |
7月24日(木) | シニア競技(東) | 7月27日(日) | キャプテン杯二次予選(東) | |
8月
|
8月3日(日) | キャプテン杯決勝(東) | 8月5日(火) | 週日月例杯(西) |
8月6日(水) | レディス競技(東) | 8月6日(水) | シニア競技(東) | |
8月10日(日) | 月例杯Aクラス(西) | 8月11日(休) | フレンドダブルス競技(東) | |
8月17日(日) | 月例杯Bクラス(西) | 8月24日(日) | 開場記念競技Ⅰ(東) | |
8月28日(木) | 開場記念競技Ⅱ(東) | 8月30日(土) | 開場記念競技Ⅲ(東) | |
8月31日(日) | 開場記念競技Ⅳ(東) | |||
9月
|
9月5日(金) | 週日月例杯(西) | 9月7日(日) | 月例杯Aクラス(西) |
9月12日(金) | レディス競技(東) | 9月12日(木) | シニア競技(東) | |
9月14日(日) | 月例杯Bクラス(西) | 9月21日(日) | プレミアムカップ(東) | |
9月28日(日) | フレンドリーカップ(西) | |||
10月
|
10月2日(木) | 週日月例杯(東) | 10月5日(日) | 俱楽部選手権予選(東) |
10月5日(日) | シニア選手権予選(東) | 10月5日(日) | グランドシニア選手権予選(東) | |
10月12日(日) | 倶楽部選手権1・2回戦(東) | 10月12日(日) | シニア選手権1回戦(東) | |
10月12日(日) | グランドシニア選手権1回戦(東) | 10月12日(日) | 月例杯Aクラス(東) | |
10月19日(日) | 倶楽部選手権準決勝(東) | 10月19日(日) | シニア選手権準決勝(東) | |
10月19日(日) | グランドシニア選手権準決勝(東) | 10月19日(日) | 月例杯Bクラス(東) | |
10月21日(火) | レディス競技(東) | 10月21日(火) | シニア競技(東) | |
10月26日(日) | 俱楽部選手権決勝(東) | 10月26日(日) | シニア選手権決勝(東) | |
10月26日(日) | グランドシニア選手権決勝(東) | 10月26日(日) | フレンドリーカップ(東) | |
11月
|
11月2日(日) | 月例杯Aクラス(西) | 11月9日(日) | 月例杯Bクラス(西) |
11月11日(火) | 週日月例杯(西) | 11月21日(金) | レディス競技(東) | |
11月21日(金) | シニア競技(東) | 11月23日(日) | フレンドリーカップ(西) | |
12月
|
12月5日(金) | 週日月例杯(東) | 12月7日(日) | グランドマンスリー杯(東) |
12月14日(日) | 月例杯Aクラス(東) | 12月18日(木) | レディス競技(東) | |
12月18日(木) | シニア競技(東) | 12月21日(日) | 月例杯Bクラス(東) | |
12月28日(日) | ラストコール杯(東) |