1996年5月31日~6月2日 東コース
![]() |
| RANK | PLAYER | 1R | 2R | 最終R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 鄭 美琦 | 72 | 70 | 73 | 215(-4) ※プレーオフ |
| 2 位 | 寺澤 範美 | 69 | 70 | 76 | 215(-4) |
| 3 位 | 村井 真由美 | 71 | 72 | 74 | 217(-2) |
| 4 位 | 島袋 美幸 | 71 | 75 | 72 | 218(-1) |
| 白戸 由香 | 71 | 71 | 76 | 218(-1) | |
| 6 位 | 高村 亜紀 | 75 | 75 | 72 | 219(0) |
| 松澤 知加子 | 71 | 74 | 74 | 219(0) | |
| 8 位 | 大場 美智恵 | 75 | 74 | 71 | 220(+1) |
| 金 萬壽 | 73 | 75 | 72 | 220(+1) | |
| J・セビル | 74 | 73 | 73 | 220(+1) | |
| シン・ソーラ | 76 | 72 | 72 | 220(+1) |



