|
1988年(昭和63年) 9月1日~4日
|
||||||
|
「第54回 関西オープン」
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RANK |
PLAYER |
1R |
2R |
3R | 4R |
TOTAL |
| 優 勝 | 曽根 保夫 | 76 | 70 | 70 | 70 | 286(-2) |
| 2 位 | 前田 新作 | 75 | 75 | 70 | 69 | 298(+1) |
| 3 位 | 中村 通 | 75 | 70 | 73 | 72 | 290(+2) |
| 4 位 | 杉原 輝雄 | 76 | 73 | 71 | 72 | 292(+4) |
| 渡辺 修 | 76 | 74 | 70 | 72 | 292(+4) | |
| 6 位 | 平石 武則 | 73 | 73 | 75 | 73 | 294(+6) |
| 大山 雄三 | 78 | 72 | 72 | 72 | 294(+6) | |
| 小林 恵一 | 77 | 73 | 74 | 70 | 294(+6) | |
| 9 位 | 山本 善隆 | 75 | 74 | 75 | 71 | 295(+7) |
| 10 位 | 金山 和男 | 73 | 73 | 75 | 75 | 296(+8) |


