1993年6月4日~6日 東コース
| RANK | PLAYER | 1R | 2R | 最終R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 黄 璧洵 | 72 | 67 | 75 | 214(-5) |
| 2 位 | 金 愛淑 | 72 | 70 | 75 | 217(-2) |
| 3 位 | 肥後 かおり | 73 | 70 | 75 | 218(-1) |
| 村井 真由美 | 78 | 66 | 74 | 218(-1) | |
| 5 位 | 柴田 規久子 | 74 | 72 | 73 | 219(0) |
| 平瀬 真由美 | 72 | 70 | 77 | 219(0) | |
| 7 位 | 森口 祐子 | 77 | 71 | 71 | 219(0) |
| 8 位 | J・セビル | 79 | 70 | 71 | 220(+1) |
| 西田 智慧子 | 73 | 70 | 77 | 220(+1) | |
| 10 位 | 高須 愛子 | 73 | 74 | 74 | 221(+1) |
| 橋本 愛子 | 73 | 74 | 74 | 221(+2) | |


