1989年6月2日~4日 西コース
| RANK | PLAYER | 1R | 2R | 最終R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 岡田 美智子 | 72 | 72 | 70 | 214(-5) |
| 2 位 | 陳 麗英 | 70 | 72 | 72 | 214(-5) |
| 3 位 | 呉 明月 | 69 | 75 | 71 | 215(-4) |
| 涂 阿玉 | 74 | 72 | 72 | 215(-4) | |
| 5 位 | 谷 福美 | 73 | 72 | 71 | 216(-3) |
| 山崎 千佳代 | 72 | 76 | 68 | 216(-3) | |
| 7 位 | 中島 恵利華 | 71 | 72 | 74 | 217(-2) |
| 8 位 | 今堀 りつ | 73 | 72 | 73 | 218(-1) |
| 黄 璧洵 | 74 | 73 | 71 | 218(-1) | |
| 吉川 なよ子 | 73 | 71/td> | 74 | 218(-1) | |
| 11 位 | 池渕 作恵子 | 72 | 76 | 71 | 219(0) |
| 黄 玥珡 | 72 | 74 | 73 | 219(0) | |
| 佐々木 智子 | 73 | 74 | 72 | 219(0) | |
| 高須 愛子 | 72 | 73/td> | 74 | 219(0) | |
| 安井 純子 | 76 | 70 | 73 | 219(0) | |


