1995年 10月18日~20日 東コース
| RANK | PLAYER | CLUB | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 鹿窪 一郎 | 玉 造 | 74 | 76 | 69 | 219 |
| 2 位 | 金本 勇 | KOMA | 74 | 70 | 76 | 220 |
| 加部 嗣男 | 東 名 | 74 | 71 | 75 | 220 | |
| 4 位 | 花田 日出人 | 額 田 | 78 | 72 | 73 | 223 |
| 大野 勝夫 | 八 幡 | 72 | 77 | 74 | 223 | |
| 松本 武巳 | 八重桜 | 75 | 70 | 78 | 223 | |
| 7 位 | 清水 勇 | 山口G&C | 74 | 76 | 74 | 224 |
| 8 位 | 中村 清 | 水 戸 | 77 | 72 | 76 | 225 |
| 9 位 | 尾藤 牧衛 | 島 原 | 75 | 75 | 76 | 226 |
| 10 位 | 矢野 岩男 | 北海道G | 78 | 74 | 75 | 227 |
| 氏家 貞夫 | 富 谷 | 75 | 77 | 75 | 227 | |
| 川口 三夫 | 小田原 | 72 | 78 | 77 | 227 |
Copyright © 2025 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.


