1995年 5月16日・17日 西コース
RANK | PLAYER | CLUB | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 村田 理恵 | 茨木高原 | 75 | 74 | 149 |
2 位 | 田村 節子 | 神 有 | 77 | 73 | 150 |
井上 真由美 | 関西軽井沢 | 74 | 76 | 150 | |
4 位 | 鈴木 志麻 | 千 刈 | 78 | 73 | 151 |
小山 富佐子 | 茨 木 | 76 | 75 | 151 | |
6 位 | 伊東 美幸 | 関西軽井沢 | 80 | 72 | 152 |
中嶋 絹江 | 近江富士 | 78 | 74 | 152 | |
小林 弘実 | スポーツ振興 | 72 | 80 | 152 | |
9 位 | 角屋 真実子 | 美加ノ原 | 78 | 75 | 153 |
古澤 啓子 | 三 田 | 74 | 79 | 153 | |
Copyright © 2024 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.