1995年 10月20日 東コース
| RANK | PLAYER | CLUB | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 大井 義王 | 日本ライン | 37 | 36 | 73 |
| 2 位 | 田中 眞信 | 玄 海 | 40 | 39 | 79 |
| 岡野 幸男 | 日 高 | 41 | 39 | 80 | |
| 安藤 欣治 | 広 島 | 42 | 38 | 80 | |
| 宇野 彰人 | 城 陽 | 42 | 38 | 80 | |
| 李 康元 | 小名浜 | 41 | 39 | 80 | |
| 藤原 孝喜 | 北 山 | 43 | 37 | 80 | |
| 8 位 | 山口 梅吉 | 横 浜 | 40 | 42 | 82 |
| 大塚 一俊 | 城 陽 | 38 | 44 | 82 | |
| 大河内 文男 | 伊 東 | 41 | 41 | 82 | |
Copyright © 2025 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.


