2004年 12月2日・3日 東コース
RANK | PLAYER | CLUB | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 奥中 貫視 | 泉ヶ丘 | 75 | 74 | 149 |
2 位 | 青木 幸弘 | ディアーパーク | 77 | 73 | 150 |
中西 直人 | 新宝塚 | 74 | 76 | 150 | |
4 位 | 太田 浩之 | 琵琶湖 | 78 | 73 | 151 |
蓮井 義樹 | 篠 山 | 76 | 75 | 151 | |
6 位 | 東原 雅典 | 北六甲 | 80 | 72 | 152 |
河井 弘昌 | 大 阪 | 78 | 74 | 152 | |
小鯛 竜也 | 泉佐野 | 72 | 80 | 152 | |
9 位 | 吉田 智行 | 茨木国際 | 78 | 75 | 153 |
宇都宮 正喜 | 美加ノ原 | 74 | 79 | 153 | |
Copyright © 2024 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.