2007年 8月22日~24日 西コース
![]() 優勝の川満陽香選手、右は男子優勝の中道洋平選手 |
| RANK | PLAYER | SCHOOL | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 川満 陽香里 | 立命館大2年 | 67 | 70 | 64 | 201 |
| 2 位 | 高林 由実 | 中京学院大3年 | 73 | 69 | 69 | 211 |
| 3 位 | 園田 絵里子 | 立命館大1年 | 72 | 72 | 68 | 212 |
| 東 香里 | 同志社大1年 | 72 | 70 | 70 | 212 | |
| 斉藤 菜苗 | 大阪学院大2年 | 72 | 68 | 72 | 212 | |
| 6 位 | 土岐 香織 | 名古屋商大1年 | 74 | 69 | 71 | 214 |
| 7 位 | 亀井 綾夏 | 日本大1年 | 75 | 69 | 71 | 215 |
| 望月 綾乃 | 同志社大3年 | 71 | 70 | 74 | 215 | |
| 9 位 | 田村 良海 | 明治大4年 | 66 | 76 | 76 | 218 |
| 10 位 | 山本 亜香里 | 同志社大2年 | 75 | 69 | 75 | 219 |


日本学生選手権 日本女子学生選手権-1024x683.jpg)
