2007年 8月21日~24日 東コース
優勝の中道洋平選手優勝、左は女子優勝の川満陽香選手 |
RANK | PLAYER | SCHOOL | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中道 洋平 | 東北福祉大4年 | 71 | 66 | 70 | 70 | 277 |
2 位 | 小池 一平 | 山梨学院大4年 | 69 | 68 | 69 | 72 | 278 |
3 位 | 池田 勇太 | 東北福祉大4年 | 73 | 69 | 70 | 67 | 279 |
4 位 | 岩国 誠之 | 日本大4年 | 71 | 72 | 71 | 66 | 280 |
5 位 | 西田 弘樹 | 名古屋商大1年 | 71 | 71 | 71 | 68 | 281 |
小林 伸太郎 | 東北福祉大3年 | 70 | 72 | 70 | 69 | 281 | |
7 位 | 柴田 健太郎 | 東北福祉大1年 | 68 | 72 | 74 | 68 | 282 |
亀井 美博 | 東北福祉大2年 | 72 | 68 | 72 | 70 | 282 | |
9 位 | 岡田 壮広 | 日本大4年 | 70 | 68 | 73 | 72 | 283 |
杵鞭 謙二 | 東北福祉大2年 | 68 | 71 | 71 | 73 | 219 | |
※斉藤智洋選手(名古屋商大1年)が大会3日目に出した64(8バーディ・ノーボギー)はアマチュアコースレコード
|