5月21日(日)
|
||||
開催コース | 東コース(キャディ付) | |||
---|---|---|---|---|
競技形式 | 倶楽部ハンディキャップによるハンディ競技 ※準決勝・決勝36ホールスマッチプレー |
|||
使用ティ | バックティ | |||
組合せ形式 | 倶楽部競技規定により決定 | |||
決勝進出者 | 準決勝勝者 |
理事長杯準決勝
5月21日(日)
|
||||
開催コース | 東コース(キャディ付) | |||
---|---|---|---|---|
競技形式 | 倶楽部ハンディキャップによるハンディ競技 ※準決勝・決勝36ホールスマッチプレー |
|||
使用ティ | バックティ | |||
組合せ形式 | 倶楽部競技規定により決定 | |||
決勝進出者 | 準決勝勝者 |
Copyright © 2024 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.