|
5月28日(日)
|
||||
| 開催コース | 東コース(キャディ付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 競技形式 | 倶楽部ハンディキャップによるハンディ競技 ※決勝36ホールスマッチプレー ※同スコアの場合、指定されたホールでサドンデスプレーオフ |
|||
| 使用ティ | バックティ | |||
| 組合せ形式 | 倶楽部競技規定により決定 | |||
| 賞 目 | 優勝、ランナーズアップ(準優勝)、予選メダリスト | |||
理事長杯決勝
|
5月28日(日)
|
||||
| 開催コース | 東コース(キャディ付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 競技形式 | 倶楽部ハンディキャップによるハンディ競技 ※決勝36ホールスマッチプレー ※同スコアの場合、指定されたホールでサドンデスプレーオフ |
|||
| 使用ティ | バックティ | |||
| 組合せ形式 | 倶楽部競技規定により決定 | |||
| 賞 目 | 優勝、ランナーズアップ(準優勝)、予選メダリスト | |||
Copyright © 2025 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.