1991年6月7日~9日 東コース
| RANK | PLAYER | 1R | 2R | 最終R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 呉 明月 | 75 | 72 | 71 | 218(-1)※プレーオフ |
| 2 位 | 大城 あかね | 73 | 74 | 71 | 218(-1) |
| 3 位 | 金 愛淑 | 76 | 72 | 72 | 219(0) |
| 高村 博美 | 72 | 73 | 74 | 219(0) | |
| 5 位 | 涂 阿玉 | 76 | 72 | 72 | 220(+1) |
| 6 位 | 稲葉 真寿美 | 73 | 76 | 73 | 222(+3) |
| 高須 愛子 | 73 | 73 | 76 | 222(+3) | |
| 中野 晶 | 73 | 72 | 77 | 222(+3) | |
| 平瀬 真由美 | 74 | 74 | 74 | 222(+3) | |
| 三津谷 睦子 | 74 | 72 | 76 | 222(+3) | |
| 11 位 | 太田 育恵 | 73 | 77 | 73 | 223(+4) |
| 岡田 美智子 | 74 | 74 | 75 | 223(+4) | |
| 村井 真由美 | 79 | 71 | 73 | 223(+4) | |
| 森口 祐子 | 74 | 74 | 75 | 223(+4) | |
| 吉川 なよ子 | 72 | 76 | 75 | 223(+4) | |


