1992年6月5日~7日 東コース
| RANK | PLAYER | 1R | 2R | 最終R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 平瀬 真由美 | 72 | 70 | 69 | 211(-8) |
| 2 位 | 入江 由香 | 72 | 73 | 69 | 214(-5) |
| 3 位 | 中野 晶 | 71 | 71 | 73 | 215(-4) |
| 4 位 | 大迫 たつ子 | 73 | 72 | 72 | 217(-2) |
| 5 位 | 森口 祐子 | 72 | 73 | 73 | 218(-1) |
| 安井 純子 | 72 | 74 | 72 | 218(-1) | |
| 高須 愛子 | 73 | 73 | 76 | 218(-1) | |
| 8 位 | 李 英美 | 76 | 69 | 74 | 219(0) |
| 9 位 | 塩谷 育代 | 76 | 74 | 70 | 220(+1) |
| 高村 博美 | 74 | 72 | 76 | 220(+1) | |
| 戴 玉娟 | 73 | 72 | 75 | 220(+1) | |
| 涂 阿玉 | 75 | 70 | 75 | 220(+1) | |


