2003年 10月2日・3日 東コース
|
山添昌良選手が大会初優勝
|
![]() |
| RANK | PLAYER | 予選R | 決勝R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 山添 昌良 | 68 | 67 | 135(-9) ※プレーオフ |
| 2 位 | 土山 陽源 | 68 | 67 | 135(-9) |
| 三橋 達也 | 67 | 68 | 135(-9) | |
| 海老根 文博 | 68 | 67 | 135(-9) | |
| 舘野 成毅 | 65 | 70 | 135(-9) | |
| 6 位 | 小川 卓哉 | 69 | 67 | 136(-8) |
| R・バックウェル | 65 | 71 | 136(-8) | |
| 8 位 | H・Tキム | 69 | 68 | 137(-7) |
| 野上 貴夫 | 67 | 70 | 137(-7) | |
| 10 位 | 高木 祐二 | 70 | 68 | 138(-6) |
| 福永 和宏 | 68 | 70 | 138(-6) | |
| 杉山 直也 | 68 | 70 | 138(-6) | |
| 谷口 拓也 | 68 | 70 | 138(-6) | |
| 小田 龍一 | 69 | 69 | 138(-6) | |
| 横山 公志 | 70 | 68 | 138(-6) | |
| 岩本 高志 | 69 | 69 | 138(-6) | |
| 前田 雄大 | 70 | 68 | 138(-6) | |
| 相澤 敏弘 | 67 | 71 | 138(-6) | |
| 藍 智斌 | 68 | 71 | 138(-6) |



