2004年 10月7日・8日 東コース
|
牛山正則選手が大会初優勝
|
![]() 優勝の牛山正則選手 |
| RANK | PLAYER | 予選R | 決勝R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 牛山 正則 | 69 | 71 | 140(-4) ※プレーオフ |
| 2 位 | 原田 三夫 | 66 | 74 | 140(-4) |
| 尾崎 智勇 | 70 | 70 | 140(-4) | |
| 山下 和宏 | 66 | 74 | 140(-4) | |
| 神野 浩 | 66 | 74 | 140(-4) | |
| 6 位 | 三嶽 公治 | 70 | 71 | 141(-3) |
| 7 位 | 清田 太一郎 | 69 | 73 | 142(-2) |
| 篠崎 紀夫 | 69 | 73 | 142(-2) | |
| 林 健斌 | 71 | 71 | 142(-2) | |
| 10 位 | 鳴川 伊三男 | 69 | 74 | 143(-1) |
| 梶川 武志 | 68 | 75 | 143(-1) | |
| 沢田 尚 | 70 | 73 | 143(-1) | |
| 鹿志村 光一 | 69 | 74 | 143(-1) |



