2005年 10月6日・7日 東コース
|
最終日にコースレコード63をマークした井手口正一選手が優勝
|
![]() チャレンジトーナメント初優勝を飾ったた井手口正一選手 |
| RANK | PLAYER | 予選R | 決勝R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 井手口 正一 | 68 | 63 (プロ・コースレコード) |
131(-13) |
| 2 位 | 河井 博大 | 65 | 67 | 132(-12) |
| 3 位 | 白潟 英純 | 66 | 67 | 133(-11) |
| 4 位 | 新妻 一俊 | 69 | 65 | 134(-10) |
| 杉山 直也 | 66 | 68 | 134(-10) | |
| 福澤 義光 | 68 | 66 | 134(-10) | |
| 7 位 | 上田 諭尉 | 67 | 68 | 135(-9) |
| 相澤 敏弘 | 67 | 68 | 135(-9) | |
| 9 位 | 太田 直己 | 69 | 67 | 136(-8) |
| 木村 龍 | 67 | 69 | 136(-8) | |
| 原川 光則 | 68 | 68 | 136(-8) |



