1995年 10月19日・20日 西コース
| RANK | PLAYER | CLUB | 1R | 2R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 大川 清 | オリムピック | 70 | 77 | 147 |
| 2 位 | 石川 通雄 | 六 石 | 75 | 77 | 152 |
| 3 位 | 乾 良一 | 聖 丘 | 77 | 76 | 153 |
| 崎山 一茂 | 道 後 | 76 | 77 | 153 | |
| 5 位 | 小川 博道 | 多 摩 | 80 | 74 | 154 |
| 宮坂 昭治 | 白 鳳 | 77 | 77 | 154 | |
| 坂田 弘喜 | 城 陽 | 76 | 78 | 154 | |
| 8 位 | 森池 保親 | 桜 島 | 79 | 76 | 155 |
| 矢嶋 正一 | 東松山 | 78 | 77 | 155 | |
| 10 位 | 加藤 博 | 愛 知 | 81 | 75 | 156 |
| 奈良 良直 | 南秋田 | 76 | 80 | 156 | |
| 石原 九州男 | 出 水 | 75 | 81 | 156 | |
| 吉野 加織 | 呉 羽 | 75 | 81 | 156 | |
Copyright © 2025 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.


