2004年 12月2日・3日 西コース
RANK | PLAYER | CLUB | 1R | 2R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 仲田 陽一 | ディアーパーク | 76 | 79 | 155 | |
2 位 | 池上 毅 | 天 理 | 81 | 74 | 155 | |
谷口 寛之 | コムウッド | 77 | 78 | 155 | ||
4 位 | 金田 伊織 | 太閤坦 | 79 | 77 | 156 | |
5 位 | 永田 昭南 | 久美浜 | 74 | 83 | 157 | |
6 位 | 宮野 憲三 | レークスワン | 84 | 74 | 158 | |
山崎 清士 | 泉ヶ丘 | 79 | 79 | 158 | ||
8 位 | 水間 正一 | 池 田 | 80 | 79 | 159 | |
9 位 | 若山 敬祐 | 皇子山 | 81 | 79 | 160 | |
石田 真吾 | 美奈木 | 80 | 80 | 160 | ||
11 位 | 中野 庄一 | 北六甲 | 79 | 82 | 161 | |
※優勝・2位タイはプレーオフによる
|
Copyright © 2024 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.